CUSTOMER SERVICE
发布时间:2024年11月20日
一、基本结算业务(政府定价) | ||||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用对象 | 优惠政策 | 制度依据 | 备注 | 告知方式 |
1 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失。 | 按票面金额0.1%收取,(不足5元收取5元)。 | 单位客户 个人客户 | 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价格[2014]268号》 | 公告 | ||
2 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证。 | 0.40元/份。 | 单位客户 个人客户 | 公告 | |||
基本结算业务(政府指导价) | ||||||||
3 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移。 | 0.2万元以下(含0.2万元),每笔收取2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),每笔收取5元; 0.5万—1万元(含1万元),每笔收取10元; 1万—5万元(含5万元),每笔收取15元; 5万元以上每笔按汇划金额的0.03%收取,最高收费50元。汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收手续费。 | 个人客户 | 关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价格[2014]268号》 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 | 公告 | |
4 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地的账户)转账范围包括向其他银行的本单位其他单位或个人的账户进行资金转移。 | 1万元以下(含1万元),每笔收取5元; 1万—10万元(含10万元),每笔收取10元; 10万—50万元(含50万元),每笔收取15元; 50万—100万元(含100万元),每笔收取20元; 100万元以上,每笔按汇划金额的0.002%收取,最高不超过200元。汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收手续费。 | 单位客户 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 | 公告 | ||
5 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或 汇入其他银行(含同城和异地)的账 户。 | 按汇款金额的0.5%收取,最高收费50元。 汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收手续费。 | 个人客户 | 公告 | |||
6 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务。 | 转账支票1元/笔,现金支票0.6元/笔。 | 单位客户 个人客户 | 公告 | |||
注:1.商业银行办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务,汇款金额应不迟于2个工作日内到账(商业银行因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与商业银行有特别约定等情况除外)。若银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 | ||||||||
2、本服务价格从2017年8月1日起执行。 | ||||||||
3、投诉电话:4009962999 |
服务热线:4009962999