发布时间:2024年11月20日
二、会计非基本结算业务(市场调节价) | ||||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用对象 | 优惠政策 | 制度依据 | 备注 | 告知方式 |
7 | 单位活期存款账户开户 | 为单位客户开立单位结算账户。 | 100元/户。 | 单位客户 | 公告 | |||
8 | 单位主动查询 | 对不是因银行工作差错造成的未收到 款项进行查询。 | 5元/笔 | 单位客户 | 公告 | |||
9 | 银行承兑汇票 | 为客户办理银行承兑业务 | 按票面金额0.05% | 单位客户 | 公告 | |||
10 | 委托收款、托收承付 | 为客户办理委托收款、托收承付业务 | 1元/笔(通过邮政等传递实物的,按实收取实物传递费用) | 单位客户 个人客户 | 公告 | |||
11 | 凭证工本费 | 出售给对公客户的相关凭证 | 单位业务委托书:0.3元/张。 | 单位客户 | 公告 | |||
12 | 挂失 | 为客户提供存折、存单挂失 | 10元 | 单位客户 个人客户 | 公告 | |||
13 | 银行询证函 | 为会计、审计事务所提供账户信息 | 200元 | 单位客户 | 公告 | |||
14 | 个人存款证明 | 提供个人存款证明 | 20元 | 个人客户 | 公告 | |||
15 | 单位存款证明 | 提供单位存款证明 | 50元 | 单位客户 | 公告 | |||
三、银行卡业务(市场调节价) | ||||||||
16 | 借记卡工本费 | 为个人客户办理借记卡。 | 工本费5元/张。 | 个人客户 | 公告 | |||
17 | 借记卡补卡 | 为个人客户补制借记卡。 | 工本费5元/张,免收手续费 | 个人客户 | 公告 | |||
18 | 卡挂失手续费 | 为个人客户办理卡挂失业务。 | 手续费10元/张。 | 个人客户 | 公告 | |||
19 | 借记卡跨境ATM取款手续费 | 我行借记卡在港澳地区及境外的银联网络的自助机具上取现。 | 在港澳地区及境外(除日本外)的银联网络的自助机具上取现,按交易笔数收取费用,每笔15元;在日本地区自助机具上取现,按交易笔数收取费用,收费标准按当地收费机构标准执行。 | 个人客户 | 根据银联收费标准,参考同业收费标准制定 | 公告 | ||
20 | 借记卡跨境ATM查询 | 我行借记卡在港澳地区及境外的银联网络的自助机具上办理查询。 | 每笔2元。 | 个人客户 | 根据银联收费标准向客户收取 | 公告 | ||
21 | 借记卡跨行ATM取款 | 我行借记卡通过自助机具进行同城跨行或异地跨行取款。 | 同城ATM跨行取款4元/笔;异地ATM跨行取款为取款金额的5‰+4元,最低5元/笔,最低50元。 | 个人客户 | 公告 | |||
22 | 借记卡POS消费 | 以合同、协议内容为准。 | 根据银联规定标准参与手续费分成。 | 同业机构 | 银联统一定价 | 协议 | ||
23 | 他行卡跨行ATM取款 | 持卡人持他行卡在我行的ATM机上办理取款,无论同城或异地,发卡行向我行支付代理手续费。 | 根据银联规定标准参与手续费分成。 | 同业客户 | 《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》(银复〔2003〕126号) | 协议 | ||
四、电子银行业务(市场调节价) | ||||||||
24 | 企业网银(包括银企直联)证书年服务费 | 用来存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行电子签名的电子文件。使用数字证书应缴纳证书服务费。 | 180元/证书/年。网银USBkey工本费40元/个。 | 单位客户 | 公告 | |||
25 | 企业网银交易密码重置费 | 重置忘记或冻结的网上银行交易密码。 | 20元/个/次。 | 单位客户 | 公告 | |||
26 | 企业网银结算手续费 | 支付结算业务。 | 跨行转账业务1万元以下(含1万元),每笔收取5元; 1万—10万元(含10万元),每笔收取10元; 10万—50万元(含50万元),每笔收取15元; 50万—100万元(含100万元),每笔收取20元; 100万元以上,每笔按汇划金额的0.02%收取,最高收费200元。 | 单位客户 | 公告 | |||
27 | 个人网银结算手续费 | 支付结算业务。 | 跨行转账业务0.2万元以下(含0.2万元),每笔收取2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),每笔收取5元; 0.5万—1万元(含1万元),每笔收取10元; 1万—5万元(含5万元),每笔收取15元; 5万元以上每笔按汇划金额的0.03%收取,最高收费50元。 网银USBkey工本费40元/个。 | 个人客户 | 暂不收费 | 公告 | ||
28 | 企业网银移动数字证书恢复费 | 重置忘记或冻结的网上银行移动证书密码。 | 20元/证书/次。 | 单位客户 | 暂不收费。 | 公告 | ||
29 | 个人账户余额变动短信提醒服务费 | 通过手机短信的方式为个人客户提供余额变动提醒的服务。 | 2元/月/手机号 | 个人客户 | 公告 | |||
五、其他(市场调节价) | ||||||||
30 | 人民币非融资类保函 | 指为申请人开立付款类保函、履约类保函等非融资类保函。 | 全额保证金:保函金额1‰-2‰/季,不满一季按一季收取,最低标准100元/季。 非全额保证金:保函金额1.5‰-5‰/季,不满一季按一季收取,最低标准201元/季。 与客户协商收取 | 单位客户 | 协议 | |||
31 | 委托贷款 | 指由委托人提供资金并承担全部资金风险,由受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限和利率等代为发放、监督使用并协助收回的人民币贷款。 | 贷款金额在2000万元(不含)以下:0.5‰-1.5‰/月;贷款金额2000万元(含)-1亿元(不含):0.15‰-1‰/月;贷款金额在1亿元(含)以上的:0.1‰-0.5‰/月。年手续费最低1000元/笔(单笔手续费不足1000元的)或与客户协商收取 | 单位客户 个人客户 | 协议 | |||
注:1.本服务价格从2017年8月1日起执行。 2、投诉电话:4009962999 |
服务热线:4009962999